U	I	P
0	4,910004	0
0,424082	4,908437	2,081582
0,848165	4,90687	4,161834
1,272247	4,905303	6,240758
1,69633	4,903736	8,318352
2,120412	4,902168	10,394615
2,544494	4,9006	12,469549
2,968577	4,899032	14,543152
3,392659	4,897464	16,615424
3,816741	4,895895	18,686365
4,240824	4,894326	20,755972
4,664906	4,892756	22,824247
5,088989	4,891185	24,891186
5,513071	4,889614	26,956791
5,937153	4,888042	29,021057
6,361236	4,88647	31,083985
6,785318	4,884896	33,145571
7,2094	4,883321	35,205814
7,633483	4,881744	37,26471
8,057565	4,880166	39,322254
8,481648	4,878586	41,378444
8,90573	4,877003	43,433274
9,329812	4,875418	45,486737
9,753895	4,87383	47,538826
10,177977	4,872239	49,589533
10,60206	4,870643	51,638847
11,026142	4,869043	53,686756
11,450224	4,867437	55,733245
11,874307	4,865825	57,778297
12,298389	4,864206	59,821892
12,722471	4,862578	61,864006
13,146554	4,86094	63,90461
13,570636	4,859291	65,943671
13,994719	4,857629	67,981149
14,418801	4,855951	70,016996
14,842883	4,854256	72,051158
15,266966	4,852541	74,08357
15,691048	4,850801	76,114153
16,115131	4,849034	78,142817
16,539213	4,847235	80,169454
16,963295	4,845399	82,193938
17,387378	4,843521	84,216121
17,81146	4,841592	86,235825
18,235542	4,839606	88,252846
18,659625	4,837554	90,266939
19,083707	4,835424	92,277818
19,50779	4,833205	94,285147
19,931872	4,830882	96,288529
20,355954	4,82844	98,2875
20,780037	4,825858	100,281513
21,204119	4,823116	102,269925
21,628201	4,820187	104,251983
22,052284	4,817043	106,226803
22,476366	4,813649	108,193346
22,900449	4,809967	110,150397
23,324531	4,80595	112,096531
23,748613	4,801547	114,030078
24,172696	4,796697	115,949087
24,596778	4,79133	117,851272
25,020861	4,785366	119,733968
25,444943	4,778712	121,59406
25,869025	4,771263	123,427916
26,293108	4,762895	125,231307
26,71719	4,753468	126,999315
27,141272	4,742822	128,726226
27,565355	4,730772	130,405415
27,989437	4,717109	132,029217
28,41352	4,701592	133,588782
28,837602	4,683951	135,073913
29,261684	4,663877	136,472901
29,685767	4,641024	137,772341
30,109849	4,615	138,956941
30,533931	4,585369	140,00933
30,958014	4,551644	140,909867
31,382096	4,513289	141,636458
31,806179	4,46971	142,164403
32,230261	4,420264	142,466263
32,654343	4,364252	142,511788
33,078426	4,300927	142,267898
33,502508	4,229497	141,698748
33,926591	4,149132	140,765886
34,350673	4,058975	139,42851
34,774755	3,958154	137,643844
35,198838	3,845798	135,367617
35,62292	3,721049	132,554646
36,047002	3,583086	129,159507
36,471085	3,431136	125,137251
36,895167	3,264497	120,444156
37,31925	3,08255	115,038449
37,743332	2,884774	108,880981
38,167414	2,670755	101,935812
38,591497	2,440192	94,170668
39,015579	2,1929	85,557273
39,439661	1,928808	76,071527
39,863744	1,647952	65,693545
40,287826	1,350472	54,407571
40,711909	1,036596	42,201782
41,135991	0,706632	29,068007
41,560073	0,360957	15,001387
41,984156	0	0
